MODEL | AGNI | |||||||||
| 400 WATT | 500 WATT | 800 WATT | 1000 WATT | 1200 WATT | 1500 WATT | 3000 WATT | |||
NAPKIN BURNING CAPACITY AT A TIME | 2-4 PCS | 6-8 PCS | 10-12 PCS | 15-17 PCS | 20-22 PCS | 20-25 PCS | 200 PCS APPROX. | |||
NAPKIN BURNING CAPACITY IN A DAY | 530+PCS | 100+PCS | 150+PCS | 200+PCS | 250+PCS | 300+PCS | 2000 PCS APPROX. | |||
WEIGHT | 9.900 Kgs | 14.600 Kgs | 23.500 Kgs | 24.000 Kgs | 26.000 Kgs | 32.800 Kgs | 122.450 Kgs | |||
OVERALL DIMENSIONS (LxWxH) | 8"x10"x18" | 13"x12.2"x21.5" | 14"x12"x26" | 15"x13.5"x28.2" | 15"x13.5"x28.2" | 17"x16"x31.5" | 24"x24"x59" | |||
OPERATION MODE | ELECTRONIC | ELECTRONIC | ELECTRONIC | ELECTRONIC | ELECTRONIC | ELECTRONIC | ELECTRONIC | |||
TYPE OF INCINERTOR | SOLID WASTE INCINERTOR | SOLID WASTE INCINERTOR | SOLID WASTE INCINERTOR | SOLID WASTE INCINERTOR | SOLID WASTE INCINERTOR | SOLID WASTE INCINERTOR | SOLID WASTE INCINERTOR | |||
ELECTRICITY CONSUMPTION | 4 AMP. | 4 AMP. | 4 AMP. | 6 AMP. | 6 AMP. | 6 AMP. | 8 AMP. | |||
MATERIAL OF CONSTRUCTION | GALVANIZED METAL | GALVANIZED METAL | GALVANIZED METAL | GALVANIZED METAL | GALVANIZED METAL | GALVANIZED METAL | GALVANIZED METAL | |||
VOLTAGE | 220-240 V | 220-240 V | 220-240 V | 220-240 V | 220-240 V | 220-240 V | 220-240 V | |||
BRAND | ELECTRA KOKO TAWA | ELECTRA KOKO TAWA | ELECTRA KOKO TAWA | ELECTRA KOKO TAWA | ELECTRA KOKO TAWA | ELECTRA KOKO TAWA | ELECTRA KOKO TAWA |
Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us an email to sales@electrawelding.com