Model | Capacity | Power (KVA) | Voltage (V) | Max Blade Thickness (mm) | Max Blade Width (mm) | Operation Type | Cooling |
Model-5KVA | 5 KVA | 5 | 230/415 | Up to 0.6 mm | Up to 25 mm | Manual | Air-Cooled |
Model-10KVA | 10 KVA | 10 | 230/415 | Up to 0.8 mm | Up to 30 mm | Manual | Air-Cooled |
Model-15KVA | 15 KVA | 15 | 415 | Up to 1.0 mm | Up to 40 mm | Manual | Air-Cooled |
Model-20KVA | 20 KVA | 20 | 415 | Up to 1.2 mm | Up to 50 mm | Manual | Air/Water-Cooled |
Model-25KVA | 25 KVA | 25 | 415 | Up to 1.5 mm | Up to 60 mm | Manual | Air/Water-Cooled |
Model-35KVA | 35 KVA | 35 | 415 | Up to 2.0 mm | Up to 75 mm | Manual | Water-Cooled |
Model-50KVA | 50 KVA | 50 | 415 | Up to 2.5 mm | Up to 100 mm | Manual | Water-Cooled |
This table provides a structured overview for showcasing product capabilities. Let me know if you’d like it in a specific format or document!